Un amigo del Blog llamado Jose Javier, nos pidió que mostráramos el cuadro completo de tenis masculino, para ver como se van a desarrollar los enfrentamientos, bien, aquí lo tenéis. Si queréis ver el femenino o el de dobles dejádmelo en los comentarios ;D
FEDERER Roger (SUI) 1 | |||||
TURSUNOV Dmitry (RUS ) | |||||
LEE Hyung-Taik (KOR) | |||||
AREVALO Rafael (ESA ) | |||||
ROBREDO Tommy (ESP) | |||||
SEPPI Andreas (ITA ) | |||||
YU Xin-Yuan (CHN) | |||||
BERDYCH Tomas (CZE ) 17 | |||||
SIMON Gilles (FRA) 10 | |||||
SODERLING Robin (SWE ) | |||||
NIEMEYER Frederic (CAN) | |||||
CANAS Guillermo (ARG ) | |||||
BELLUCCI Thomaz (BRA) | |||||
HRBATY Dominik (SVK ) | |||||
GUCCIONE Chris (AUS) | |||||
BLAKE James (USA ) 8 | |||||
DAVYDENKO Nikolay (RUS) 4 | |||||
GULBIS Ernests (LAT ) | |||||
MATHIEU Paul-Henri (FRA) | |||||
LAPENTTI Nicolas (ECU ) | |||||
LOGLO Komlavi (TOG) | |||||
ANDERSON Kevin (RSA ) | |||||
MIRNYI Max (BLR) | |||||
KIEFER Nicolas (GER ) 15 | |||||
GONZALEZ Fernando (CHI) 12 | |||||
SUN Peng (CHN ) | |||||
CILIC Marin (CRO) | |||||
MONACO Juan (ARG ) | |||||
ROCHUS Olivier (BEL) | |||||
MINAR Ivo (CZE ) | |||||
TIPSAREVIC Janko (SRB) | |||||
FERRER David (ESP ) 5 | |||||
NALBANDIAN David (ARG) 7 | |||||
ZENG Shao-Xuan (CHN ) | |||||
MASSU Nicolas (CHI) | |||||
DARCIS Steve (BEL ) | |||||
BOLELLI Simone (ITA) | |||||
HANESCU Victor (ROU ) | |||||
MONFILS Gael (FRA) | |||||
ALMAGRO Nicolas (ESP ) 11 | |||||
YOUZHNY Mikhail (RUS) 13 | |||||
VANEK Jiri (CZE ) | |||||
NIEMINEN Jarkko (FIN) | |||||
JOHANSSON Thomas (SWE ) | |||||
SCHUETTLER Rainer (GER) | |||||
NISHIKORI Kei (JPN ) | |||||
GINEPRI Robby (USA) | |||||
DJOKOVIC Novak (SRB ) 3 | |||||
MURRAY Andy (GBR) 6 | |||||
LU Yen-Hsun (TPE ) | |||||
CALLERI Agustin (ARG) | |||||
MULLINGS Devin (BAH ) | |||||
DANIEL Marcos (BRA) | |||||
MELZER Jurgen (AUT ) | |||||
DANCEVIC Frank (CAN) | |||||
WAWRINKA Stanislas (SUI ) 9 | |||||
STEPANEK Radek (CZE) 16 | |||||
LLODRA Michael (FRA ) | |||||
QUERREY Sam (USA) | |||||
ANDREEV Igor (RUS ) | |||||
HEWITT Lleyton (AUS) | |||||
BJORKMAN Jonas (SWE ) | |||||
STARACE Potito (ITA) | |||||
NADAL Rafael (ESP ) 2 |