Medallero final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Medallas de Londres

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012, han puesto su broche de oro con la final de baloncesto masculino y el pentatlón moderno en categoría femenina. Estados Unidos ha terminado al frente de la clasificación, pasando incluso de las 100 medallas.

España termina en el puesto 21º con 17 metales, 2 de oro, 10 de plata y 4 de bronce. Una España que comenzó dubitativa pero que ha terminado cumpliendo en el medallero. Hasta 85 países han logrado algún tipo de éxito en forma de medalla. La ceremonia inaugural pondrá fin a unos Juegos Olímpicos que en líneas generales han cubierto las expectativas y ponen el broche de oro hasta dentro de cuatro años, cuando viajen a Río de Janeiro (Brasil) para una nueva cita olímpica.

El medallero completo de los Juegos Olímpicos es el que sigue a continuación.

Oro Plata Bronce Total
————————

  • .1. Estados Unidos 46 29 29 104
  • .2. China 38 27 22 87
  • .3. Gran Bretaña 29 17 19 65
  • .4. Rusia 24 25 33 82
  • .5. Corea del Sur 13 8 7 28
  • .6. Alemania 11 19 14 44
  • .7. Francia 11 11 12 34
  • .8. Italia 8 9 11 28
  • .9. Hungría 8 4 5 17
  • 10. Australia 7 16 12 35
  • 11. Japón 7 14 17 38
  • 12. Kazajistán 7 1 5 13
  • 13. Holanda 6 6 8 20
  • 14. Ucrania 6 5 9 20
  • 15. Cuba 5 3 6 14
  • 16. Nueva Zelanda 5 3 5 13
  • 17. Irán 4 5 3 12
  • 18. Jamaica 4 4 4 12
  • 19. República Checa 4 3 3 10
  • 20. Corea del Norte 4 0 2 6
  • 21. España 3 10 4 17
  • 22. Brasil 3 5 9 17
  • 23. Bielorrusia 3 5 5 13
  • 24. Sudáfrica 3 2 1 6
  • 25. Etiopía 3 1 3 7
  • 26. Croacia 3 1 2 6
  • 27. Rumanía 2 5 2 9
  • 28 Kenia 2 4 5 11
  • 29. Dinamarca 2 4 3 9
  • 30. Azerbaiyán 2 2 6 10
  • . Polonia 2 2 6 10
  • 32. Turquía 2 2 1 5
  • 33. Suiza 2 2 0 4
  • 34. Lituania 2 1 2 5
  • 35. Noruega 2 1 1 4
  • 36. Canadá 1 5 12 18
  • 37. Suecia 1 4 3 8
  • 38. Colombia 1 3 4 8
  • 39. Georgia 1 3 3 7
  • . México 1 3 3 7
  • 41. Irlanda 1 1 3 5
  • 42. Argentina 1 1 2 4
  • . Eslovenia 1 1 2 4
  • . Serbia 1 1 2 4
  • 45. Túnez 1 1 1 3
  • 46. Rep. Dominicana 1 1 0 2
  • 47. Trinidad y Tobago 1 0 3 4
  • . Uzbekistán 1 0 3 4
  • 49. Letonia 1 0 1 2
  • 50. Argelia 1 0 0 1
  • . Bahamas 1 0 0 1
  • . Granada 1 0 0 1
  • . Uganda 1 0 0 1
  • . Venezuela 1 0 0 1
  • 55. India 0 2 4 6
  • 56. Mongolia 0 2 3 5
  • 57. Tailandia 0 2 1 3
  • 58. Egipto 0 2 0 2
  • 59. Eslovaquia 0 1 3 4
  • 60. Armenia 0 1 2 3
  • . Bélgica 0 1 2 3
  • . Finlandia 0 1 2 3
  • 63. Bulgaria 0 1 1 2
  • . Estonia 0 1 1 2
  • . Indonesia 0 1 1 2
  • . Malasia 0 1 1 2
  • . Puerto Rico 0 1 1 2
  • . Taiwán 0 1 1 2
  • 69. Botsuana 0 1 0 1
  • . Chipre 0 1 0 1
  • . Gabón 0 1 0 1
  • . Guatemala 0 1 0 1
  • . Montenegro 0 1 0 1
  • . Portugal 0 1 0 1
  • 75. Grecia 0 0 2 2
  • . Moldavia 0 0 2 2
  • . Catar 0 0 2 2
  • . Singapur 0 0 2 2
  • 79. Afganistán 0 0 1 1
  • . Baréin 0 0 1 1
  • . Hong Kong 0 0 1 1
  • . Arabia Saudí 0 0 1 1
  • . Kuwait 0 0 1 1
  • . Marruecos 0 0 1 1
  • . Tayikistán 0 0 1 1
  • ———————-
  • TOTALES 302 304 356 962.

Foto – M-24 Digital


Deja tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

*

  1. Responsable de los datos: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalidad de los datos: Controlar el SPAM, gestión de comentarios.
  3. Legitimación: Tu consentimiento
  4. Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo por obligación legal.
  5. Almacenamiento de los datos: Base de datos alojada en Occentus Networks (UE)
  6. Derechos: En cualquier momento puedes limitar, recuperar y borrar tu información.